斯々鹿々 EAの設定 100万( リセット:1年毎)
| 通貨 | 複数 | 期間 | 2012/1/5~2023/12/29 | 初期証拠金 | 1000000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資金管理設定 | EAの設定 | 取引設定 | ALL | 不利ポジション設定 | 0 |
| MT4orMT5 | MT4 | スプレッド | 変動 | モデリング品質 | 99.90% |
| 通常DD判断金額 | 50000 | 相対DD判断% | 20 | ロット | 0.1 |
| 2,150,881.38 | 18,314.1 | 1.63 | 75.3% | 65.2% | -59,033 | -5.3% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総損益 | 総獲得pips | PF | 勝率(%) | 損益分岐率(%) | 最大DD | 相対DD |
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
| 2012 | 4,996.76 | 20,356.78 | -4,346.93 | -6,718.36 | 30,650.11 | -38,194.47 | 50,426 | 20,662.06 | 13,733.57 | 5,220.21 | 52,689.42 | 26,188.34 | 175,663.49 |
| 2013 | 48,472.7 | 8,709.73 | -7,455.83 | 22,083.05 | 20,802.18 | 31,711.89 | -275.97 | 15,204.4 | 35,986.91 | 14,191.4 | 31,902.85 | -13,906.69 | 207,426.62 |
| 2014 | 4,119.74 | 18,597.58 | 40,920.66 | -8,169.01 | 27,631.7 | 5,702.18 | 17,373.78 | 34,049.62 | 37,060.85 | 8,132.34 | 67,980.45 | -18,836.63 | 234,563.26 |
| 2015 | 12,441.09 | 8,287.39 | 24,765.9 | 13,951.44 | 46,686.71 | -24,965.77 | -7,035.59 | 35,866.2 | 25,291.33 | 36,990.98 | 33,863.83 | 2,207.74 | 208,351.25 |
| 2016 | 17,362.23 | 20,201.19 | 15,822.53 | 30,908.76 | -1,242.25 | 23,540.9 | 24,860 | 12,151.62 | 22,736.8 | -2,955.8 | 73,342.37 | 3,683.45 | 240,411.8 |
| 2017 | 9,898.63 | 24,780.01 | 34,980.26 | 13,322.94 | 20,067.39 | 5,389.62 | -2,736.6 | 7,377.97 | 5,579.86 | -10,160.12 | 13,333.68 | 25,966.72 | 147,800.36 |
| 2018 | 21,423.08 | 1,534.88 | -2,258.7 | 22,922.79 | 35,365.75 | 14,582.02 | 5,899.07 | 43,755.08 | 6,600.12 | 1,978.39 | 16,733.52 | -3,750.15 | 164,785.85 |
| 2019 | 2,008.9 | -1,637.68 | -9,140.59 | -9,065.37 | -7,719.78 | 25,436.12 | -1,320.19 | -11,686 | 2,138.2 | 9,730.92 | 5,539.15 | 8,759.38 | 13,043.06 |
| 2020 | 34,324.16 | 42,999.45 | 20,056.4 | -11,663.6 | 29,739.82 | 18,519.96 | 2,037.6 | -10,769.8 | 3,615.55 | -6,444.53 | -14,394.19 | 2,764.92 | 110,785.74 |
| 2021 | 1,801.45 | 2,264.67 | 35,197.13 | 7,513.5 | 17,446.45 | -906.45 | 535.7 | 17,193.87 | 22,888.31 | 8,661.92 | 9,063.67 | -11,629.04 | 110,031.18 |
| 2022 | -5,756.92 | 13,286.09 | 80,178.31 | 38,006.76 | 25,792.87 | 24,115.25 | 40,412.41 | 12,632.93 | 46,192.87 | 74,572.12 | 10,283.88 | 4,687.17 | 364,403.74 |
| 2023 | 12,108.33 | -13,922.3 | 1,669.37 | 21,064.76 | -2,263.21 | 30,495.13 | 27,054.52 | 12,014.79 | 18,317.25 | 7,614.96 | 22,058.42 | 37,403.01 | 173,615.03 |
| No | 通貨 | 方向 | 注文時間 | 注文価格 | ロット | 決済時間 | 決済価格 | 損益 | 残高 |
| 0 | USDJPY# | sell | 2012/01/05 08:45 | 76.756 | 0.1 | 2012/01/05 09:30 | 76.740 | 160 | 1,000,160 |
| 1 | EURUSD# | sell | 2012/01/06 11:15 | 1.28073 | 0.1 | 2012/01/06 13:30 | 1.27860 | 3,326.36 | 1,003,486.36 |
| 2 | EURUSD# | sell | 2012/01/09 07:30 | 1.27062 | 0.1 | 2012/01/09 15:15 | 1.27291 | -3,576.2 | 999,910.16 |
| 3 | EURJPY# | sell | 2012/01/09 03:00 | 97.646 | 0.1 | 2012/01/10 10:15 | 98.015 | -3,690 | 996,220.16 |
| 4 | EURJPY# | sell | 2012/01/09 07:15 | 97.670 | 0.1 | 2012/01/10 10:15 | 98.024 | -3,540 | 992,680.16 |
| 5 | EURUSD# | sell | 2012/01/16 10:15 | 1.26703 | 0.1 | 2012/01/16 12:15 | 1.26492 | 3,295.12 | 995,975.28 |
| 6 | EURJPY# | sell | 2012/01/16 09:00 | 97.222 | 0.1 | 2012/01/17 01:00 | 97.188 | 340 | 996,315.28 |
| 7 | EURJPY# | sell | 2012/01/16 09:30 | 97.220 | 0.1 | 2012/01/17 01:00 | 97.196 | 240 | 996,555.28 |
| 8 | EURUSD# | sell | 2012/01/16 09:45 | 1.26646 | 0.1 | 2012/01/17 01:00 | 1.26516 | 2,030.17 | 998,585.45 |
| 9 | EURJPY# | buy | 2012/01/20 13:15 | 99.564 | 0.1 | 2012/01/20 17:30 | 99.809 | 2,450 | 1,001,035.45 |
| 10 | EURJPY# | buy | 2012/01/20 11:45 | 99.680 | 0.1 | 2012/01/23 10:30 | 99.663 | -170 | 1,000,865.45 |
| 11 | EURJPY# | buy | 2012/01/24 04:45 | 100.081 | 0.1 | 2012/01/24 07:00 | 100.096 | 150 | 1,001,015.45 |
| 12 | EURUSD# | buy | 2012/01/24 04:45 | 1.29965 | 0.1 | 2012/01/24 08:15 | 1.30165 | 3,123.04 | 1,004,138.49 |
| 13 | EURUSD# | buy | 2012/01/24 05:15 | 1.29964 | 0.1 | 2012/01/24 08:15 | 1.30160 | 3,060.58 | 1,007,199.07 |
| 14 | USDJPY# | buy | 2012/01/24 18:15 | 77.708 | 0.1 | 2012/01/25 04:30 | 77.852 | 1,440 | 1,008,639.07 |
| 15 | EURJPY# | buy | 2012/01/25 13:45 | 101.206 | 0.1 | 2012/01/25 17:45 | 101.506 | 3,000 | 1,011,639.07 |
| 16 | USDJPY# | buy | 2012/01/25 14:15 | 78.093 | 0.1 | 2012/01/25 17:45 | 78.267 | 1,740 | 1,013,379.07 |
| 17 | USDJPY# | buy | 2012/01/25 14:45 | 78.082 | 0.1 | 2012/01/25 17:45 | 78.277 | 1,950 | 1,015,329.07 |
| 18 | EURJPY# | buy | 2012/01/26 10:00 | 101.658 | 0.1 | 2012/01/26 11:45 | 101.963 | 3,050 | 1,018,379.07 |
| 19 | EURUSD# | buy | 2012/01/30 02:30 | 1.31944 | 0.1 | 2012/01/30 09:00 | 1.31477 | -7,292.34 | 1,011,086.73 |
| 20 | EURUSD# | buy | 2012/01/30 03:15 | 1.31862 | 0.1 | 2012/01/30 09:00 | 1.31472 | -6,089.97 | 1,004,996.76 |
| 21 | EURUSD# | sell | 2012/02/06 14:30 | 1.30725 | 0.1 | 2012/02/06 15:15 | 1.30448 | 4,325.83 | 1,009,322.59 |
| 22 | USDJPY# | buy | 2012/02/06 09:00 | 76.648 | 0.1 | 2012/02/07 03:45 | 76.620 | -280 | 1,009,042.59 |
| 23 | USDJPY# | buy | 2012/02/06 09:45 | 76.633 | 0.1 | 2012/02/07 03:45 | 76.620 | -130 | 1,008,912.59 |
| 24 | EURUSD# | buy | 2012/02/08 02:15 | 1.32440 | 0.1 | 2012/02/08 02:45 | 1.32587 | 2,295.44 | 1,011,208.03 |
| 25 | EURJPY# | buy | 2012/02/08 14:30 | 101.915 | 0.1 | 2012/02/08 15:15 | 102.112 | 1,970 | 1,013,178.03 |
| 26 | USDJPY# | buy | 2012/02/08 13:45 | 76.997 | 0.1 | 2012/02/08 19:45 | 76.984 | -130 | 1,013,048.03 |
| 27 | USDJPY# | buy | 2012/02/09 13:15 | 77.133 | 0.1 | 2012/02/09 14:45 | 77.212 | 790 | 1,013,838.03 |
| 28 | USDJPY# | buy | 2012/02/10 03:15 | 77.581 | 0.1 | 2012/02/10 09:45 | 77.680 | 990 | 1,014,828.03 |
| 29 | USDJPY# | buy | 2012/02/10 10:30 | 77.604 | 0.1 | 2012/02/10 11:45 | 77.713 | 1,090 | 1,015,918.03 |
| 30 | USDJPY# | buy | 2012/02/10 15:00 | 77.661 | 0.1 | 2012/02/14 06:00 | 77.895 | 2,340 | 1,018,258.03 |
| 31 | USDJPY# | buy | 2012/02/10 18:00 | 77.654 | 0.1 | 2012/02/14 06:00 | 77.911 | 2,570 | 1,020,828.03 |
| 32 | USDJPY# | buy | 2012/02/14 16:15 | 78.072 | 0.1 | 2012/02/14 17:15 | 78.312 | 2,400 | 1,023,228.03 |
| 33 | USDJPY# | buy | 2012/02/15 08:00 | 78.447 | 0.1 | 2012/02/15 13:45 | 78.560 | 1,130 | 1,024,358.03 |
| 34 | USDJPY# | buy | 2012/02/15 15:15 | 78.458 | 0.1 | 2012/02/16 09:45 | 78.524 | 660 | 1,025,018.03 |
| 35 | USDJPY# | buy | 2012/02/15 15:45 | 78.435 | 0.1 | 2012/02/16 09:45 | 78.532 | 970 | 1,025,988.03 |
| 36 | USDJPY# | buy | 2012/02/16 14:00 | 78.749 | 0.1 | 2012/02/16 15:45 | 78.931 | 1,820 | 1,027,808.03 |
| 37 | USDJPY# | buy | 2012/02/16 17:15 | 78.821 | 0.1 | 2012/02/17 03:00 | 78.971 | 1,500 | 1,029,308.03 |
| 38 | USDJPY# | buy | 2012/02/17 11:15 | 79.029 | 0.1 | 2012/02/17 14:30 | 79.195 | 1,660 | 1,030,968.03 |
| 39 | EURJPY# | buy | 2012/02/17 18:30 | 104.238 | 0.1 | 2012/02/17 20:00 | 104.485 | 2,470 | 1,033,438.03 |
| 40 | USDJPY# | buy | 2012/02/17 18:30 | 79.287 | 0.1 | 2012/02/17 20:00 | 79.424 | 1,370 | 1,034,808.03 |
| 41 | USDJPY# | buy | 2012/02/20 04:00 | 79.540 | 0.1 | 2012/02/20 12:15 | 79.573 | 330 | 1,035,138.03 |
| 42 | USDJPY# | buy | 2012/02/20 09:30 | 79.457 | 0.1 | 2012/02/20 12:15 | 79.585 | 1,280 | 1,036,418.03 |
| 43 | USDJPY# | buy | 2012/02/20 10:00 | 79.446 | 0.1 | 2012/02/20 12:15 | 79.570 | 1,240 | 1,037,658.03 |
| 44 | EURJPY# | buy | 2012/02/20 17:00 | 105.250 | 0.1 | 2012/02/20 18:00 | 105.433 | 1,830 | 1,039,488.03 |
| 45 | EURUSD# | buy | 2012/02/20 17:00 | 1.32442 | 0.1 | 2012/02/20 18:00 | 1.32667 | 3,513.45 | 1,043,001.48 |
| 46 | USDJPY# | buy | 2012/02/20 14:00 | 79.463 | 0.1 | 2012/02/20 23:00 | 79.607 | 1,440 | 1,044,441.48 |
| 47 | USDJPY# | buy | 2012/02/20 15:00 | 79.477 | 0.1 | 2012/02/20 23:15 | 79.628 | 1,510 | 1,045,951.48 |
| 48 | EURJPY# | buy | 2012/02/21 13:45 | 105.212 | 0.1 | 2012/02/21 14:45 | 105.462 | 2,500 | 1,048,451.48 |
| 49 | USDJPY# | buy | 2012/02/21 13:45 | 79.668 | 0.1 | 2012/02/22 01:45 | 79.785 | 1,170 | 1,049,621.48 |
| 50 | EURJPY# | buy | 2012/02/22 17:00 | 106.203 | 0.1 | 2012/02/22 18:00 | 106.348 | 1,450 | 1,051,071.48 |
| 51 | USDJPY# | buy | 2012/02/23 05:00 | 80.164 | 0.1 | 2012/02/23 08:15 | 80.233 | 690 | 1,051,761.48 |
| 52 | EURUSD# | buy | 2012/02/23 14:15 | 1.32883 | 0.1 | 2012/02/23 15:15 | 1.32992 | 1,702.06 | 1,053,463.54 |
| 53 | USDJPY# | buy | 2012/02/24 15:15 | 80.526 | 0.1 | 2012/02/24 17:00 | 80.734 | 2,080 | 1,055,543.54 |
| 54 | USDJPY# | buy | 2012/02/27 04:30 | 81.023 | 0.1 | 2012/02/27 05:30 | 81.219 | 1,960 | 1,057,503.54 |
| 55 | EURJPY# | buy | 2012/02/27 10:30 | 108.601 | 0.1 | 2012/02/27 16:06 | 107.608 | -9,930 | 1,047,573.54 |
| 56 | EURJPY# | buy | 2012/02/27 11:00 | 108.598 | 0.1 | 2012/02/27 16:06 | 107.590 | -10,080 | 1,037,493.54 |
| 57 | USDJPY# | buy | 2012/02/27 09:00 | 81.062 | 0.1 | 2012/02/27 16:15 | 80.264 | -7,980 | 1,029,513.54 |
| 58 | USDJPY# | buy | 2012/02/27 10:15 | 80.957 | 0.1 | 2012/02/27 22:45 | 80.541 | -4,160 | 1,025,353.54 |
| 59 | EURUSD# | sell | 2012/03/07 05:00 | 1.31495 | 0.1 | 2012/03/07 09:45 | 1.31359 | 2,123.86 | 1,027,477.4 |
| 60 | EURUSD# | sell | 2012/03/07 08:30 | 1.31513 | 0.1 | 2012/03/07 10:45 | 1.31267 | 3,841.69 | 1,031,319.09 |
| 61 | EURUSD# | sell | 2012/03/07 03:15 | 1.31340 | 0.1 | 2012/03/07 15:15 | 1.31227 | 1,764.67 | 1,033,083.76 |
| 62 | EURJPY# | buy | 2012/03/09 09:30 | 107.995 | 0.1 | 2012/03/09 13:15 | 108.221 | 2,260 | 1,035,343.76 |
| 63 | EURJPY# | buy | 2012/03/09 08:30 | 108.040 | 0.1 | 2012/03/09 15:45 | 108.321 | 2,810 | 1,038,153.76 |
| 64 | USDJPY# | buy | 2012/03/12 02:45 | 82.261 | 0.1 | 2012/03/12 06:30 | 82.358 | 970 | 1,039,123.76 |
| 65 | USDJPY# | buy | 2012/03/12 03:30 | 82.216 | 0.1 | 2012/03/12 06:30 | 82.359 | 1,430 | 1,040,553.76 |
| 66 | USDJPY# | buy | 2012/03/12 10:15 | 82.175 | 0.1 | 2012/03/12 23:45 | 82.324 | 1,490 | 1,042,043.76 |
| 67 | EURUSD# | sell | 2012/03/12 11:15 | 1.31170 | 0.1 | 2012/03/13 04:15 | 1.31790 | -9,682.3 | 1,032,361.46 |
| 68 | EURUSD# | sell | 2012/03/13 17:15 | 1.30996 | 0.1 | 2012/03/13 20:30 | 1.30785 | 3,295.1 | 1,035,656.56 |
| 69 | USDJPY# | buy | 2012/03/15 08:30 | 83.947 | 0.1 | 2012/03/15 21:45 | 83.468 | -4,790 | 1,030,866.56 |
| 70 | USDJPY# | buy | 2012/03/15 11:45 | 83.643 | 0.1 | 2012/03/15 21:45 | 83.470 | -1,730 | 1,029,136.56 |
| 71 | EURJPY# | buy | 2012/03/16 02:15 | 109.069 | 0.1 | 2012/03/16 02:45 | 109.314 | 2,450 | 1,031,586.56 |
| 72 | EURJPY# | buy | 2012/03/21 14:30 | 111.149 | 0.1 | 2012/03/21 18:00 | 110.300 | -8,490 | 1,023,096.56 |
| 73 | USDJPY# | sell | 2012/03/23 04:00 | 82.806 | 0.1 | 2012/03/23 10:45 | 82.596 | 2,100 | 1,025,196.56 |
| 74 | USDJPY# | sell | 2012/03/26 03:15 | 82.686 | 0.1 | 2012/03/26 09:15 | 82.607 | 790 | 1,025,986.56 |
| 75 | EURUSD# | buy | 2012/03/26 07:30 | 1.32591 | 0.1 | 2012/03/26 11:45 | 1.32071 | -8,119.95 | 1,017,866.61 |
| 76 | EURJPY# | buy | 2012/03/27 11:00 | 110.452 | 0.1 | 2012/03/27 12:15 | 110.753 | 3,010 | 1,020,876.61 |
| 77 | EURJPY# | buy | 2012/03/28 07:00 | 110.478 | 0.1 | 2012/03/28 10:45 | 110.491 | 130 | 1,021,006.61 |
| 78 | EURUSD# | sell | 2012/04/05 04:00 | 1.31492 | 0.1 | 2012/04/05 10:45 | 1.31381 | 1,733.46 | 1,022,740.07 |
| 79 | EURUSD# | sell | 2012/04/05 05:45 | 1.31546 | 0.1 | 2012/04/05 10:45 | 1.31381 | 2,576.76 | 1,025,316.83 |
| 80 | EURJPY# | sell | 2012/04/05 17:00 | 107.446 | 0.1 | 2012/04/06 00:30 | 107.555 | -1,090 | 1,024,226.83 |
| 81 | EURUSD# | sell | 2012/04/06 09:15 | 1.30754 | 0.1 | 2012/04/06 15:30 | 1.30567 | 2,920.32 | 1,027,147.15 |
| 82 | EURJPY# | sell | 2012/04/09 09:30 | 106.462 | 0.1 | 2012/04/09 10:30 | 106.255 | 2,070 | 1,029,217.15 |
| 83 | EURUSD# | sell | 2012/04/09 10:45 | 1.30791 | 0.1 | 2012/04/09 16:15 | 1.30583 | 3,248.27 | 1,032,465.42 |
| 84 | EURUSD# | sell | 2012/04/09 11:15 | 1.30806 | 0.1 | 2012/04/09 16:15 | 1.30575 | 3,607.46 | 1,036,072.88 |
| 85 | USDJPY# | sell | 2012/04/11 09:00 | 80.830 | 0.1 | 2012/04/11 10:30 | 80.757 | 730 | 1,036,802.88 |
| 86 | EURUSD# | buy | 2012/04/11 15:30 | 1.31230 | 0.1 | 2012/04/11 16:00 | 1.31366 | 2,123.67 | 1,038,926.55 |
| 87 | EURUSD# | buy | 2012/04/13 05:15 | 1.31730 | 0.1 | 2012/04/13 15:45 | 1.31381 | -5,449.74 | 1,033,476.81 |
| 88 | EURUSD# | buy | 2012/04/13 06:00 | 1.31697 | 0.1 | 2012/04/13 15:45 | 1.31381 | -4,934.43 | 1,028,542.38 |
| 89 | EURJPY# | sell | 2012/04/16 12:45 | 105.122 | 0.1 | 2012/04/16 17:15 | 104.963 | 1,590 | 1,030,132.38 |
| 90 | EURUSD# | sell | 2012/04/16 13:30 | 1.30383 | 0.1 | 2012/04/16 20:45 | 1.31174 | -12,352.81 | 1,017,779.57 |
| 91 | USDJPY# | sell | 2012/04/17 03:45 | 80.483 | 0.1 | 2012/04/17 07:30 | 80.411 | 720 | 1,018,499.57 |
| 92 | EURJPY# | buy | 2012/04/19 07:30 | 106.735 | 0.1 | 2012/04/19 09:00 | 106.883 | 1,480 | 1,019,979.57 |
| 93 | EURJPY# | buy | 2012/04/20 16:00 | 107.652 | 0.1 | 2012/04/20 17:00 | 107.803 | 1,510 | 1,021,489.57 |
| 94 | EURJPY# | buy | 2012/04/23 04:15 | 107.460 | 0.1 | 2012/04/23 07:30 | 107.327 | -1,330 | 1,020,159.57 |
| 95 | EURUSD# | buy | 2012/04/23 05:15 | 1.31863 | 0.1 | 2012/04/23 10:30 | 1.31487 | -5,871.32 | 1,014,288.25 |
| 96 | USDJPY# | sell | 2012/05/01 03:00 | 79.923 | 0.1 | 2012/05/01 08:15 | 79.746 | 1,770 | 1,016,058.25 |
| 97 | USDJPY# | sell | 2012/05/01 12:15 | 79.850 | 0.1 | 2012/05/01 15:15 | 79.837 | 130 | 1,016,188.25 |
| 98 | EURUSD# | sell | 2012/05/02 17:45 | 1.31589 | 0.1 | 2012/05/03 04:15 | 1.31453 | 2,123.83 | 1,018,312.08 |
| 99 | EURUSD# | sell | 2012/05/02 19:30 | 1.31593 | 0.1 | 2012/05/03 04:15 | 1.31451 | 2,217.53 | 1,020,529.61 |
| 100 | EURUSD# | sell | 2012/05/03 10:30 | 1.31562 | 0.1 | 2012/05/03 12:15 | 1.31330 | 3,623.01 | 1,024,152.62 |
| 101 | USDJPY# | sell | 2012/05/07 03:15 | 79.934 | 0.1 | 2012/05/07 04:15 | 79.820 | 1,140 | 1,025,292.62 |
| 102 | EURJPY# | sell | 2012/05/07 09:00 | 103.705 | 0.1 | 2012/05/07 15:15 | 104.224 | -5,190 | 1,020,102.62 |
| 103 | EURUSD# | sell | 2012/05/07 09:15 | 1.30037 | 0.1 | 2012/05/08 04:30 | 1.30387 | -5,465.74 | 1,014,636.88 |
| 104 | EURUSD# | sell | 2012/05/07 10:45 | 1.30180 | 0.1 | 2012/05/08 04:30 | 1.30400 | -3,435.61 | 1,011,201.27 |
| 105 | EURUSD# | sell | 2012/05/09 09:30 | 1.29880 | 0.1 | 2012/05/09 14:45 | 1.29673 | 3,232.62 | 1,014,433.89 |
| 106 | EURUSD# | sell | 2012/05/10 10:00 | 1.29635 | 0.1 | 2012/05/10 12:30 | 1.29378 | 4,013.44 | 1,018,447.33 |
| 107 | EURUSD# | sell | 2012/05/10 05:15 | 1.29517 | 0.1 | 2012/05/10 13:00 | 1.29317 | 3,123.3 | 1,021,570.63 |
| 108 | EURUSD# | sell | 2012/05/11 11:15 | 1.29342 | 0.1 | 2012/05/14 00:00 | 1.29034 | 4,809.88 | 1,026,380.51 |
| 109 | EURUSD# | sell | 2012/05/15 09:15 | 1.28537 | 0.1 | 2012/05/15 16:00 | 1.28052 | 7,573.96 | 1,033,954.47 |
| 110 | EURUSD# | sell | 2012/05/15 09:45 | 1.28510 | 0.1 | 2012/05/15 16:00 | 1.28047 | 7,230.39 | 1,041,184.86 |
| 111 | USDJPY# | buy | 2012/05/16 11:30 | 80.348 | 0.1 | 2012/05/16 13:30 | 80.446 | 980 | 1,042,164.86 |
| 112 | EURUSD# | sell | 2012/05/17 03:00 | 1.27318 | 0.1 | 2012/05/17 09:45 | 1.27283 | 546.58 | 1,042,711.44 |
| 113 | EURUSD# | sell | 2012/05/17 04:45 | 1.27460 | 0.1 | 2012/05/17 09:45 | 1.27279 | 2,826.59 | 1,045,538.03 |
| 114 | EURJPY# | sell | 2012/05/18 06:15 | 100.790 | 0.1 | 2012/05/18 08:00 | 100.538 | 2,520 | 1,048,058.03 |
| 115 | EURJPY# | sell | 2012/05/18 11:15 | 100.602 | 0.1 | 2012/05/18 18:45 | 100.653 | -510 | 1,047,548.03 |
| 116 | EURUSD# | sell | 2012/05/18 11:30 | 1.26988 | 0.1 | 2012/05/18 22:15 | 1.27637 | -10,135.11 | 1,037,412.92 |
| 117 | USDJPY# | sell | 2012/05/21 09:00 | 79.251 | 0.1 | 2012/05/21 13:00 | 79.287 | -360 | 1,037,052.92 |
| 118 | USDJPY# | sell | 2012/05/21 09:45 | 79.310 | 0.1 | 2012/05/21 13:00 | 79.280 | 300 | 1,037,352.92 |
| 119 | USDJPY# | sell | 2012/05/21 07:15 | 79.231 | 0.1 | 2012/05/21 22:45 | 79.280 | -490 | 1,036,862.92 |
| 120 | EURUSD# | buy | 2012/05/22 04:15 | 1.27942 | 0.1 | 2012/05/22 13:15 | 1.27599 | -5,355.98 | 1,031,506.94 |
| 121 | EURUSD# | sell | 2012/05/25 10:00 | 1.25556 | 0.1 | 2012/05/25 15:30 | 1.25210 | 5,403.3 | 1,036,910.24 |
| 122 | USDJPY# | sell | 2012/05/31 09:15 | 78.848 | 0.1 | 2012/05/31 13:15 | 78.804 | 440 | 1,037,350.24 |
| 123 | EURJPY# | sell | 2012/05/31 08:00 | 97.544 | 0.1 | 2012/05/31 15:30 | 97.660 | -1,160 | 1,036,190.24 |
| 124 | EURJPY# | sell | 2012/05/31 09:00 | 97.617 | 0.1 | 2012/05/31 15:30 | 97.662 | -450 | 1,035,740.24 |
| 125 | EURUSD# | sell | 2012/05/31 08:00 | 1.23867 | 0.1 | 2012/05/31 15:45 | 1.23889 | -343.56 | 1,035,396.68 |
| 126 | EURUSD# | sell | 2012/05/31 09:30 | 1.23967 | 0.1 | 2012/05/31 17:45 | 1.23703 | 4,122.76 | 1,039,519.44 |
| 127 | EURUSD# | sell | 2012/05/31 10:15 | 1.24037 | 0.1 | 2012/05/31 17:45 | 1.23690 | 5,418.92 | 1,044,938.36 |
| 128 | USDJPY# | sell | 2012/06/01 03:30 | 78.552 | 0.1 | 2012/06/01 07:15 | 78.427 | 1,250 | 1,046,188.36 |
| 129 | EURUSD# | sell | 2012/06/01 09:00 | 1.23631 | 0.1 | 2012/06/01 10:15 | 1.23397 | 3,654.26 | 1,049,842.62 |
| 130 | EURUSD# | sell | 2012/06/01 16:00 | 1.23332 | 0.1 | 2012/06/01 16:30 | 1.24045 | -11,134.56 | 1,038,708.06 |
| 131 | EURUSD# | buy | 2012/06/05 09:45 | 1.24995 | 0.1 | 2012/06/05 11:45 | 1.24253 | -11,586.4 | 1,027,121.66 |
| 132 | EURUSD# | sell | 2012/06/05 16:15 | 1.24489 | 0.1 | 2012/06/05 19:00 | 1.24388 | 1,577.27 | 1,028,698.93 |
| 133 | EURUSD# | sell | 2012/06/05 16:45 | 1.24524 | 0.1 | 2012/06/05 19:00 | 1.24386 | 2,155.08 | 1,030,854.01 |
| 134 | USDJPY# | buy | 2012/06/07 10:45 | 79.269 | 0.1 | 2012/06/07 12:00 | 79.423 | 1,540 | 1,032,394.01 |
| 135 | EURJPY# | buy | 2012/06/07 17:45 | 100.009 | 0.1 | 2012/06/07 19:15 | 100.184 | 1,750 | 1,034,144.01 |
| 136 | EURJPY# | buy | 2012/06/08 04:15 | 99.669 | 0.1 | 2012/06/08 09:15 | 99.031 | -6,380 | 1,027,764.01 |
| 137 | USDJPY# | buy | 2012/06/08 04:15 | 79.529 | 0.1 | 2012/06/08 13:00 | 79.367 | -1,620 | 1,026,144.01 |
| 138 | USDJPY# | buy | 2012/06/07 17:45 | 79.586 | 0.1 | 2012/06/08 18:00 | 79.609 | 230 | 1,026,374.01 |
| 139 | USDJPY# | buy | 2012/06/07 18:30 | 79.593 | 0.1 | 2012/06/08 18:00 | 79.611 | 180 | 1,026,554.01 |
| 140 | EURUSD# | sell | 2012/06/08 18:15 | 1.24736 | 0.1 | 2012/06/08 21:45 | 1.25183 | -6,980.58 | 1,019,573.43 |
| 141 | EURJPY# | buy | 2012/06/11 12:45 | 99.984 | 0.1 | 2012/06/12 00:15 | 99.045 | -9,390 | 1,010,183.43 |
| 142 | EURJPY# | buy | 2012/06/15 05:00 | 100.027 | 0.1 | 2012/06/15 11:15 | 99.794 | -2,330 | 1,007,853.43 |
| 143 | EURJPY# | buy | 2012/06/15 06:00 | 99.941 | 0.1 | 2012/06/15 11:15 | 99.790 | -1,510 | 1,006,343.43 |
| 144 | USDJPY# | sell | 2012/06/15 17:30 | 78.767 | 0.1 | 2012/06/18 07:00 | 79.114 | -3,470 | 1,002,873.43 |
| 145 | EURJPY# | buy | 2012/06/20 03:45 | 100.128 | 0.1 | 2012/06/20 08:00 | 99.991 | -1,370 | 1,001,503.43 |
| 146 | EURUSD# | buy | 2012/06/20 03:15 | 1.26773 | 0.1 | 2012/06/20 11:45 | 1.27042 | 4,200.46 | 1,005,703.89 |
| 147 | EURJPY# | buy | 2012/06/21 03:15 | 100.649 | 0.1 | 2012/06/21 04:45 | 100.864 | 2,150 | 1,007,853.89 |
| 148 | USDJPY# | buy | 2012/06/21 19:30 | 80.078 | 0.1 | 2012/06/21 21:30 | 80.239 | 1,610 | 1,009,463.89 |
| 149 | USDJPY# | buy | 2012/06/22 12:45 | 80.256 | 0.1 | 2012/06/22 17:15 | 80.425 | 1,690 | 1,011,153.89 |
| 150 | USDJPY# | buy | 2012/06/22 12:15 | 80.291 | 0.1 | 2012/06/22 18:00 | 80.482 | 1,910 | 1,013,063.89 |
| 151 | USDJPY# | buy | 2012/06/22 19:45 | 80.436 | 0.1 | 2012/06/25 01:45 | 80.567 | 1,310 | 1,014,373.89 |
| 152 | USDJPY# | buy | 2012/06/25 04:45 | 80.353 | 0.1 | 2012/06/25 18:30 | 79.458 | -8,950 | 1,005,423.89 |
| 153 | EURJPY# | sell | 2012/06/25 19:45 | 99.492 | 0.1 | 2012/06/26 01:15 | 99.517 | -250 | 1,005,173.89 |
| 154 | USDJPY# | sell | 2012/06/26 03:15 | 79.730 | 0.1 | 2012/06/26 06:30 | 79.573 | 1,570 | 1,006,743.89 |
